Thông Tin Sản Phẩm
![]()
| Tên sản phẩm | Thiết Bị Điều Khiển Từ Xa IoT VBox |
| Mã sản phẩm | V-BOX RH-WG |
| Hỗ trợ kết nối truyền thông | RS232/485/422 ( 2 cổng ) – Port Ethernet ( 2 cổng ) |
| Hỗ trợ kết nối internet | Cáp Lan Ethernet , Sim 4G, Wifi |
| Hỗ trợ trên nền tảng | Máy tính (Win7-10-11) – Điện thoại (iPhone – Android) |
| Điểm giám sát thời gian thực | Thẻ 300 |
| Điểm giám sát báo động | Thẻ 200 |
| Điểm theo dõi lịch sử | 100 thẻ |
| Lưu trữ lịch sử | 60 ngày / 100 triệu data |
| Điện áp | 24VDC |
Cấu Trúc Hệ Thống IoT VNET
![]()

Mô tả sản phẩm
![]()
4GB Flash, two Ethernet ports, one HDMI port. Serial ports support COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485; two relay outputs, two optocoupler isolated inputs. Supports WiFi module and 4G module. 300 real-time data monitoring points, 200 alarm data monitoring points, and 100 historical data monitoring points. Supports LUA edge computing, VPN remote penetratio.
Thông Số Kỹ Thuật
![]()
| Mặt hàng | V-BOX RH -WG |
| BẠN | Linux |
| Bộ vi xử lý | CPU hiệu suất cao |
| Đèn nháy | 8GB |
| ĐẬP | 2GB |
| Thẻ TF | ĐÚNG |
| USB | MÁY CHỦ USB: USB2.0*1; USB 3.0*1
THIẾT BỊ USB: LOẠI*1 |
| Cổng nối tiếp | COM1 : RS232 , RS422 / RS485 ( 2 trong 1 ); CM2: RS485 |
| Cổng Ethernet | 2 cổng Ethernet |
| WIFI | ĐÚNG |
| Nguồn điện | 24VDC (12~28VDC) |
| Tiêu thụ điện năng | <10W |
| Bao vây | PC+ABS |
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 125,0mm * 93,7mm *51,0mm |
| Cân nặng (KG) | 0,30 |
| Nhiệt độ lưu trữ | – 2 0°C~70°C |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C~60°C |
| Độ ẩm tương đối | 10~ 90% RH (Không ngưng tụ) |
| Chứng nhận CE | Có dấu CE |
| Chứng nhận FCC | FCC Lớp A |
| Lập trình | PIStudio |
| GPS | Không có |
| HDMI | ĐÚNG |
| Màn hình lớn
Giám sát |
ĐÚNG |
Kích Thước Sản Phẩm
![]()


FX3U-48MR/DS
E50S8-6000-3-N-24
SW05E 











1 review for V-BOX RH-WG
There are no reviews yet.