HMI 7 inch PI3102ie-H hãng WECON
PI3102ie-H là dòng HMI 7inch giá tốt của Hãng Wecon. Điện áp 24VDC , hỗ trợ truyền thông RS232 , RS485 , RS422.
PI3102ie-H (sử dụng màn hình IPS – độ sáng cao hơn)
Các tính năng nổi bật của màn hình IPS trên PI3102ie-H:
– Góc nhìn rộng 178°: Hình ảnh không bị đảo màu, mờ hay thay đổi màu sắc khi quan sát từ các góc nghiêng khác nhau.
– Màu sắc chính xác, sống động: Tái tạo màu sắc chân thực, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao.
– Độ tương phản và độ sáng cao: Hình ảnh hiển thị rõ nét, sắc nét hơn so với tấm nền LCD truyền thống.
– Độ bền cao: Khi thao tác chạm, màn hình không bị loang màu hay để lại dấu vân tay như một số loại màn hình khác.
– Chất lượng hình ảnh đồng nhất: Cấu trúc tinh thể lỏng sắp xếp theo chiều ngang giúp hình ảnh ổn định và đồng đều ở mọi góc nhìn.
Thông Tin Sản Phẩm
![]()
| Tên sản phẩm | Màn hình điều khiển HMI |
| Mã sản phẩm | PI3102ie-H |
| Kích thước | 10 in |
| Độ phân giải | 1024 x 600 |
| Truyền thông | RS232/485/422 |
| Kết nối Cloud Server | không có |
| Điều khiển từ xa qua internet | không có |
| Nguồn cấp | DC 12 ~ 28V |
Thông Số Kỹ Thuật
![]()
| Series | PI3000ie | |
| Model | PI3102ie-H | |
| Main | OS | Linux 4.4.0 QT based |
| Processor | Cortex A35 1.2GHz | |
| Display | Size | 10.2″ |
| Screen | TFT | |
| Resolution | 1024*600 | |
| Color | 16,000k colors | |
| Brightness (cd/m2) | 350 | |
| Backlight | LED | |
| Backlight Lifetime | 50,000 hours | |
| Touch Panel | High precision four-wire resistive | |
| Storage | Memory | 64 MB |
| Flash | 128 MB | |
| SD Card Slot | — | |
| USB Port | USB2.0 Host + USB2.0 Client | |
| RTC | Real-time clock | Yes |
| Calendar | Yes | |
| I/O Port | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
| COM2 | — | |
| COM3 | — | |
| Ethernet | — | |
| CANopen | — | |
| Wi-Fi | — | |
| 4G LTE | — | |
| Power | Rated Power | < 15W |
| Power Voltage | DC 24V | |
| Input range | DC 12 ~ 28V | |
| Shell Color | Grey | |
| Enclosure | Shell Material | PC+ABS |
| Overall Size (mm) | 272.0W*190.0H*41.5D | |
| Mounting Size (mm) | 260.0W*179.0H | |
| Mounting Method | Panel Mount | |
| Weight (Kg) | 1.02 | |
| Environment | Working Temperature | -10 ~ 60°C |
| Storage Temperature | -20 ~ 70°C | |
| Humidity | 10 ~ 90%RH (Non-condensing) | |
| Vibration Resistance | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z direction 2G/30 minutes) | |
| Cooling | Air Cooling | |
| Software | Programming | PIStudio |
| Remote Access | — | |
| Email Alarm | — | |
| IP Camera | — | |
| Audio Output | — | |
| Video Player | — | |
| Data Tool | Yes | |
| Certificates | IP Code | IP65 (Front panel) |
| CE | CE Marked | |
| FCC | FCC Class A | |
| UL | — |
Kích Thước Sản Phẩm
![]()


GT1020-LWD 











1 review for PI3102ie-H
There are no reviews yet.