PLC LX5V Seri hãng WECON , Model LX5V-1616MT-AN
LX5V-1616MT-AN là PLC thuộc dòng LX5V của hãng Wecon , truyền thông RS485 , USB-TypeC và tích hợp sẵn 1 cổng ethernet RJ45
Thông Tin Sản Phẩm
![]()
| Tên sản phẩm | Bộ điều khiển lập trình LX5V |
| Mã sản phẩm | LX5V-1616MT-AN |
| Input | 16 |
| Output | 16 Transistor |
| Truyền thông | RS485 , RS422 , Micro-USB (Baud rate 921.600) + 1 port Ethernet |
| Điều khiển servo | Hỗ trợ E-CAM , E-Gear , G-Code , 8 trục servo (dạng xung) |
| Phần mềm | PLC Edit 2 |
| Nguồn | 220VAC |
Thông Số Kỹ Thuật
![]()
| Item | LX5V Series |
| Running Mode | Round Scan/ Interrupt |
| Programming | Instruction List/ Ladder |
| Total Instructions | Basic Instructions: 29 / Application Instructions: 170 |
| Execute time | Basic Instructions: 0.01-0.03us |
| System Storage | 512KB |
| Download/ Monitoring | Serial Programming Cable (Serial port) / Micro USB |
| High Speed Pulse Output | Transistor: 8 channels / 200K |
| High Speed Counter Interrupt | 100 channels |
| External Input Interrupt | X0-X7 supports both rising and falling edges |
| Timer Interrupt | 100 Channels, Interruption time (min): 0.1ms |
| High Speed Input Single | 8 Channels 150KHz |
| High Speed Input AB Phase | 8 channel 100KHz, frequency modes:1/2/4 times |
| Holding Addresses | Adjusted by software |
| Storage | FLASH |
| Filter | For all X input terminals |
| Serial Port | COM1: RS422 or RS485 |
| COM2: RS485 | |
| Temperature | Working Temperature: 0 ~ 55℃ / Storage Temperature: 0 ~ 70℃ |
| Humidity | 35~ 85%RH (Without condensation) |
| Shock Resistance | JIS C 0040 Standard |
| Influence Immunity | Meet the IEC61000-4-4 and GB/T 17626.4 standard: |
| Noise voltage amplitude 1KVP-P, pulse width 10us, period 0.3 s, edge time 5ns, duration 1min. | |
| USB Supply | N/A |
Dãy Sản Phẩm
![]()
| No. | Model | Specifications | ||||
| I /O | Output | PWM | Module | BD Board | ||
| 1 | LX5V-1412MT-A | 14 | 12 | T | 4 | √ | 1 |
| 2 | LX5V-1616MT-A | 16 | 16 | T | 8 | √ | 2 |
| 3 | LX5V-2416MT-A | 24 | 16 | T | 8 | √ | 2 |
| 4 | LX5V-2424MT-A | 24 | 24 | T | 8 | √ | 2 |
| 5 | LX5V-3624MT-A | 36 | 24 | T | 8 | √ | 2 |
| 6 | LX5V-1412MT-AN | 14 | 12 | T | 4 | √ | 1 |
| 7 | LX5V-1616MT-AN | 16 | 16 | T | 8 | √ | 2 |
| 8 | LX5V-2416MT-AN | 24 | 16 | T | 8 | √ | 2 |
| 9 | LX5V-2424MT-AN | 24 | 24 | T | 8 | √ | 2 |
| 10 | LX5V-3624MT-AN | 36 | 24 | T | 8 | √ | 2 |

FX3U-48MR/DS
E50S8-6000-3-N-24
SW05E
FX3G-24MT/ES
VB-4T015GB/18R5PB (15Kw)
NXB-63 2P C32 6kA
GT1030-HWL
E40S6-100-3-N-24
E40H8-1000-3-N-24
PI8150ig-C(4G)
PI8070ig(W)
PI8070
VB-4T7R5GB (7.5Kw) 


1 review for LX5V-1616MT-AN
There are no reviews yet.