Cảm biến quang BEN300-DFR Autonics
![]()
| Tên sản phẩm | Cảm biến quang |
| Mã sản phẩm | BEN300-DFR |
| Loại phát hiện | Loại phản xạ khuếch tán |
| Khoảng cách phát hiện | 300mm |
| Khoảng cách phát hiện | Vật liệu mờ, đục |
| Nguồn sáng | LED hồng ngoại (940nm) |
| Thời gian đáp ứng | Max. 20ms |
| Nguồn cấp | 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz, 24-240VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) |
| Dòng tiêu thụ | Max. 4VA |
| Điều chỉnh độ nhạy | Bộ điều chỉnh độ nhạy |
| Chế độ hoạt động | Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) |
| Ngõ ra điều khiển | Relay |
| Loại kết nối | Loại cáp(Ø5, 2m) |
| Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx,
Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx (ánh sáng nhận) |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -20 đến 65℃, bảo quản: -25 đến 70℃ |
| Cấu trúc bảo vệ | IP50 |
| Tiêu chuẩn | CE |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Độ trễ | Max. 20% tại khoảng cách cài đặt định mức |
| Chất liệu | Vỏ, Vỏ thân: Heat resistant Acrylonitrile butadiene styrene,
Phần phát hiện: Polycarbonate(with polarizing filter: polymethyl methacrylate), Giá đỡ: Steel Plate cold commercial, bu-lông steel chromium molybdenum, Đai ốc: steel chromium molybdenum |
| Phụ kiện_Thông dụng | Driver điều chỉnh, giá đỡ cố định, bu-lông, đai ốc |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 195g |
※Giấy trắng không bóng 100 × 100mm.
※Trọng lượng bao gồm bao bì. Trọng lượng trong ngoặc là trọng lượng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm được đề cập trong mục Môi trường được đo ở điều kiện không đông đặc hoặc ngưng tụ.
Chi tiết mã hàng
![]()

Thông số kỹ thuật
![]()
Kích Thước Sản Phẩm
![]()


PRL18-8DP2
FX3U-80MT/ES
BJ100-DDT 








Reviews
There are no reviews yet.